Z兑EUR价格走势图
2026年5月4日 14:09 UTC+0
Z 兑换 EUR 汇率--
1 Z = 0.{4}5363 EUR
1 Z = 0.{4}5363 EUR
Z兑EUR实时汇率
今日Z兑EUR汇率为1 Z兑0.000053635716 EUR。Z流通供应量为0 Z,总市值达€0。过去24小时内,Z的交易量下跌€13.305809029815359,下跌了0.4076%。截至May 4, 2026,交易了价值€3,251.122314084846的Z。 查看更多Z详情>>
如何将 Z 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
Z 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 Z 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.{4}4791 | 0.{4}5192 | 0.{4}7273 | 0.0001317 |
| 最低价 | 0.{4}4771 | 0.{4}4739 | 0.{4}4575 | 0.{4}4575 |
| 平均价 | 0.{4}8538 | 0.{4}8538 | 0.{4}8538 | 0.{4}8538 |
| 涨跌幅 | +12.61% | +5.69% | -25.82% | -57.71% |
过去 30 天内,Z 兑 Euro 的最高汇率为 2026-03-31 时的 0.00008519 EUR。Z 兑 EUR 的最低汇率为 2026-04-20 时的 0.00005359 EUR。
Z价格换算表
Z 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.{4}5363 |
2 | 0.0001072 |
3 | 0.0001609 |
5 | 0.0002681 |
10 | 0.0005363 |
25 | 0.00134 |
50 | 0.002681 |
100 | 0.005363 |
1000 | 0.05363 |
上表中的 Z 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 Z 到 1000 Z)下以 Euro 估值的 Z 价值。
Euro 兑换 Z
Euro | |
|---|---|
1 | 18644.2929 |
5 | 93221.4645 |
10 | 186442.9291 |
20 | 372885.8583 |
50 | 932214.6459 |
100 | 1864429.2918 |
200 | 3728858.5837 |
500 | 9322146.4592 |
1000 | 18644292.9185 |
上表中的 EUR 兑 Z 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 Z 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 Z 兑 EUR 或 EUR 兑 Z 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 12.52ARS to USDS | 87.09ARS to NEAR | 77.09SUI to AED | 7.82LEO to USD | 90.23USDG to IDR |
| 19.17RUB to HBAR | 52.22WTRX to IDR | 28.61ETH to EUR | 62.14BRL to CRO | 61.12BRL to SOL |
| 19.74IDR to TON | 58.28WLFI to TWD | 30.17AED to WBETH | 10.17TWD to PI | 45.59RUB to PYUSD |
| 32.25VND to sUSDe | 44.79ARS to USDf | 88.06RUB to KAS | 37.24EUR to KCS | 65.93SKY to USD |
| 92.23JPY to DEXE | 99.48IDR to OKB | 1.91IDR to MNT | 95.3JPY to RAIN | 86.57TRX to RUB |
| 85.21USDD to BRL | 93.2IDR to WSTETH | 50.65BTC to AED | 0.42IDR to M | 5.53POL to AED |
在 WEEX 购买 Z
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 Z。
Z 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午2:09 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 Z | 0.{4}5413 EUR | 0.{4}4790 EUR | +12.98% |
| 5 Z | 0.0002706 EUR | 0.0002395 EUR | +12.98% |
| 10 Z | 0.0005413 EUR | 0.000479 EUR | +12.98% |
| 50 Z | 0.002706 EUR | 0.002395 EUR | +12.98% |
| 100 Z | 0.005413 EUR | 0.00479 EUR | +12.98% |
| 1000 Z | 0.05413 EUR | 0.0479 EUR | +12.98% |
目前 Z 兑 Euro 的汇率为 0.{4}5363,1 Z 的价值为 0.{4}5363 EUR。在过去 24 小时内,Z 兑 EUR 的汇率波动为 12.98%。请参阅上文不同 Z 金额(1-1,000 Z)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午2:09 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 Z | 0.{4}5413 EUR | 0.{4}7272 EUR | -25.57% |
| 5 Z | 0.0002706 EUR | 0.0003636 EUR | -25.57% |
| 10 Z | 0.0005413 EUR | 0.0007272 EUR | -25.57% |
| 50 Z | 0.002706 EUR | 0.003636 EUR | -25.57% |
| 100 Z | 0.005413 EUR | 0.007272 EUR | -25.57% |
| 1000 Z | 0.05413 EUR | 0.07272 EUR | -25.57% |
在过去的 30 天里,Z 兑 EUR 的汇率波动为 -25.57%。请参阅上文不同 Z 金额(1-1,000 Z)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午2:09 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 Z | 0.{4}5413 EUR | 0.0006242 EUR | -91.32% |
| 5 Z | 0.0002706 EUR | 0.003121 EUR | -91.32% |
| 10 Z | 0.0005413 EUR | 0.006242 EUR | -91.32% |
| 50 Z | 0.002706 EUR | 0.03121 EUR | -91.32% |
| 100 Z | 0.005413 EUR | 0.06242 EUR | -91.32% |
| 1000 Z | 0.05413 EUR | 0.6242 EUR | -91.32% |
在过去一年里,Z 兑 EUR 的汇率波动为 -91.32%。请参阅上文不同 Z 金额(1-1,000 Z)的 24 小时涨跌详情。