MUSD兑EUR价格走势图
2026/09/11
MUSD 兑换 EUR 汇率--
1 MUSD = 0.8522 EUR
1 MUSD = 0.8522 EUR
MUSD兑EUR实时汇率
今日MUSD兑EUR汇率为1 MUSD兑0.8522178 EUR。MUSD流通供应量为0 MUSD,总市值达€0。过去24小时内,MUSD的交易量上涨€0,上涨了0%。截至2026/09/11,交易了价值€4,672.80735491304的MUSD。 查看更多MUSD详情>>
如何将 MUSD 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
MUSD 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 MUSD 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.8548 | 0.861 | 0.861 | 0.8868 |
| 最低价 | 0.8536 | 0.852 | 0.7866 | 0.7866 |
| 平均价 | 0.8542 | 0.8568 | 0.8277 | 0.8391 |
| 涨跌幅 | -0.22% | -- | -0.07% | -1.45% |
过去 30 天内,MUSD 兑 Euro 的最高汇率为 2026/08/03 时的 1 EUR。MUSD 兑 EUR 的最低汇率为 2026/08/05 时的 0.9136 EUR。
MUSD价格换算表
MUSD 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.8522 |
2 | 1.7044 |
3 | 2.5566 |
5 | 4.261 |
10 | 8.5221 |
25 | 21.3054 |
50 | 42.6108 |
100 | 85.2217 |
1,000 | 852.2178 |
上表中的 MUSD 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 MUSD 到 1,000 MUSD)下以 Euro 估值的 MUSD 价值。
Euro 兑换 MUSD
Euro | |
|---|---|
1 | 1.1734 |
5 | 5.867 |
10 | 11.734 |
20 | 23.4681 |
50 | 58.6704 |
100 | 117.3408 |
200 | 234.6817 |
500 | 586.7044 |
1,000 | 1,173.4089 |
上表中的 EUR 兑 MUSD 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1,000 EUR)下以 MUSD 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 MUSD 兑 EUR 或 EUR 兑 MUSD 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 84.27 ARS to WBTC | 22.4 ARS to PYUSD | 34.43 USDY to TWD | 38.68 DOT to TWD | 1.73 WETH to AZN |
| 45.75 NEAR to AED | 88.94 USD to ICP | 79.22 AED to WTRX | 95.04 HBAR to PLN | 77.56 LBTC to USD |
| 37.04 ARS to VVV | 30.84 GT to JPY | 88.93 VND to USDe | 48.9 JITOSOL to JPY | 8.53 BNB to AZN |
| 66.06 UAH to U | 45.54 BTCT to RUB | 81.37 DEL to CNY | 8.18 ATOM to RUB | 96.42 weETH to EUR |
| 69.41 M to RUB | 69.91 EUR to EWJ | 35.75 EUR to ADA | 93.15 syrupUSDC to UAH | 58.67 VND to PEPE |
| 36.33 BCH to THB | 35.18 UAH to FTM | 80.65 USDC to PLN | 12.59 ETH to RUB | 62.18 SOL to CNY |
在 WEEX 购买 MUSD
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 MUSD。
MUSD 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 上午12:48 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 MUSD | 0.8522 EUR | 0.8541 EUR | -0.22% |
| 5 MUSD | 4.261 EUR | 4.2705 EUR | -0.22% |
| 10 MUSD | 8.522 EUR | 8.541 EUR | -0.22% |
| 50 MUSD | 42.61 EUR | 42.705 EUR | -0.22% |
| 100 MUSD | 85.22 EUR | 85.41 EUR | -0.22% |
| 1,000 MUSD | 852.2 EUR | 854.1 EUR | -0.22% |
目前 MUSD 兑 Euro 的汇率为 0.8522,1 MUSD 的价值为 0.8522 EUR。在过去 24 小时内,MUSD 兑 EUR 的汇率波动为 -0.22%。请参阅上文不同 MUSD 金额(1-1,000 MUSD)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 上午12:48 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 MUSD | 0.8522 EUR | 0.8529 EUR | -0.07% |
| 5 MUSD | 4.261 EUR | 4.2645 EUR | -0.07% |
| 10 MUSD | 8.522 EUR | 8.529 EUR | -0.07% |
| 50 MUSD | 42.61 EUR | 42.645 EUR | -0.07% |
| 100 MUSD | 85.22 EUR | 85.29 EUR | -0.07% |
| 1,000 MUSD | 852.2 EUR | 852.9 EUR | -0.07% |
在过去的 30 天里,MUSD 兑 EUR 的汇率波动为 -0.07%。请参阅上文不同 MUSD 金额(1-1,000 MUSD)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 上午12:48 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 MUSD | 0.8522 EUR | 0.8604 EUR | -0.95% |
| 5 MUSD | 4.261 EUR | 4.302 EUR | -0.95% |
| 10 MUSD | 8.522 EUR | 8.604 EUR | -0.95% |
| 50 MUSD | 42.61 EUR | 43.02 EUR | -0.95% |
| 100 MUSD | 85.22 EUR | 86.04 EUR | -0.95% |
| 1,000 MUSD | 852.2 EUR | 860.4 EUR | -0.95% |
在过去一年里,MUSD 兑 EUR 的汇率波动为 -0.95%。请参阅上文不同 MUSD 金额(1-1,000 MUSD)的 24 小时涨跌详情。