HNY兑EUR价格走势图
2026/09/14
HNY 兑换 EUR 汇率--
1 HNY = 0.8552 EUR
1 HNY = 0.8552 EUR
Honey兑EUR实时汇率
今日Honey兑EUR汇率为1 HNY兑0.85522344 EUR。Honey流通供应量为0 HNY,总市值达€0。过去24小时内,Honey的交易量上涨€0,上涨了0%。截至2026/09/14,交易了价值€0的HNY。 查看更多HNY详情>>
如何将 Honey 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
HNY 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 Honey 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.8594 | 0.875 | 0.875 | 0.875 |
| 最低价 | 0.851 | 0.8458 | 0.7652 | 0.7284 |
| 平均价 | 0.8553 | 0.8605 | 0.8235 | 0.8052 |
| 涨跌幅 | -0.26% | -2.22% | +11.64% | +7.80% |
过去 30 天内,Honey 兑 Euro 的最高汇率为 2026/08/30 时的 1.01 EUR。HNY 兑 EUR 的最低汇率为 2026/08/16 时的 0.8832 EUR。
Honey价格换算表
Honey 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.8552 |
2 | 1.7104 |
3 | 2.5656 |
5 | 4.2761 |
10 | 8.5522 |
25 | 21.3805 |
50 | 42.7611 |
100 | 85.5223 |
1,000 | 855.2234 |
上表中的 HNY 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 HNY 到 1,000 HNY)下以 Euro 估值的 Honey 价值。
Euro 兑换 Honey
Euro | |
|---|---|
1 | 1.1692 |
5 | 5.8464 |
10 | 11.6928 |
20 | 23.3857 |
50 | 58.4642 |
100 | 116.9285 |
200 | 233.857 |
500 | 584.6425 |
1,000 | 1,169.285 |
上表中的 EUR 兑 HNY 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1,000 EUR)下以 Honey 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 HNY 兑 EUR 或 EUR 兑 HNY 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 45.59 CNY to SKY | 24.34 TWD to WBTC | 2.52 BTCB to AZN | 11.95 HTX to AZN | 66.2 ETC to AZN |
| 64.66 AZN to USDT0 | 44.24 GRAM to RUB | 57.37 OKB to RUB | 29.59 VND to ENA | 95.45 CNY to EWJ |
| 39.41 USDC to AED | 4.38 stETH to THB | 11.35 WLFI to UAH | 88.24 AED to ARB | 59.17 SHIB to THB |
| 88.63 AZN to USDe | 54.26 ZEC to AED | 19.38 VND to PI | 55.21 AZN to PYUSD | 4.2 UAH to SUI |
| 66.97 RUB to USDT | 27.52 IDR to DOT | 25.2 BRL to LINK | 51.99 sUSDe to UAH | 13.64 U to UAH |
| 69.01 THB to LIT | 87.95 THB to weETH | 88.43 EUR to AETHWETH | 69.33 AAVE to BRL | 82.15 EUR to MORPHO |
在 WEEX 购买 Honey
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 Honey。
Honey 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午12:58 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 HNY | 0.8553 EUR | 0.8575 EUR | -0.26% |
| 5 HNY | 4.2765 EUR | 4.2875 EUR | -0.26% |
| 10 HNY | 8.553 EUR | 8.575 EUR | -0.26% |
| 50 HNY | 42.765 EUR | 42.875 EUR | -0.26% |
| 100 HNY | 85.53 EUR | 85.75 EUR | -0.26% |
| 1,000 HNY | 855.3 EUR | 857.5 EUR | -0.26% |
目前 Honey 兑 Euro 的汇率为 0.8552,1 HNY 的价值为 0.8552 EUR。在过去 24 小时内,HNY 兑 EUR 的汇率波动为 -0.26%。请参阅上文不同 Honey 金额(1-1,000 HNY)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午12:58 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 HNY | 0.8553 EUR | 0.766 EUR | +11.64% |
| 5 HNY | 4.2765 EUR | 3.83 EUR | +11.64% |
| 10 HNY | 8.553 EUR | 7.66 EUR | +11.64% |
| 50 HNY | 42.765 EUR | 38.3 EUR | +11.64% |
| 100 HNY | 85.53 EUR | 76.6 EUR | +11.64% |
| 1,000 HNY | 855.3 EUR | 766 EUR | +11.64% |
在过去的 30 天里,HNY 兑 EUR 的汇率波动为 11.64%。请参阅上文不同 Honey 金额(1-1,000 HNY)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午12:58 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 HNY | 0.8553 EUR | 1.75 EUR | -51.29% |
| 5 HNY | 4.2765 EUR | 8.75 EUR | -51.29% |
| 10 HNY | 8.553 EUR | 17.5 EUR | -51.29% |
| 50 HNY | 42.765 EUR | 87.5 EUR | -51.29% |
| 100 HNY | 85.53 EUR | 175 EUR | -51.29% |
| 1,000 HNY | 855.3 EUR | 1,750 EUR | -51.29% |
在过去一年里,HNY 兑 EUR 的汇率波动为 -51.29%。请参阅上文不同 Honey 金额(1-1,000 HNY)的 24 小时涨跌详情。