ZCN兑USD价格走势图
2026/09/08
ZCN 兑换 USD 汇率--
1 ZCN = 0.001294 USD
1 ZCN = 0.001294 USD
Zus兑USD实时汇率
今日Zus兑USD汇率为1 ZCN兑0.001294 USD。Zus流通供应量为0 ZCN,总市值达$0。过去24小时内,Zus的交易量下跌$0.0015454287630258085,下跌了0.0254%。截至2026/09/08,交易了价值$6.08281978的ZCN。 查看更多ZCN详情>>
如何将 Zus 兑换为 US Dollar
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
ZCN 兑换 USD
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 Zus 的 US Dollar 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.001319 | 0.001324 | 0.001586 | 0.001964 |
| 最低价 | 0.001301 | 0.001282 | 0.001272 | 0.001272 |
| 平均价 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0016 |
| 涨跌幅 | -1.60% | +0.18% | -14.92% | -25.39% |
过去 30 天内,Zus 兑 US Dollar 的最高汇率为 2026/07/27 时的 0.001586 USD。ZCN 兑 USD 的最低汇率为 2026/08/03 时的 0.001272 USD。
Zus价格换算表
Zus 兑换 US Dollar
US Dollar | |
|---|---|
1 | 0.001294 |
2 | 0.002588 |
3 | 0.003882 |
5 | 0.00647 |
10 | 0.01294 |
25 | 0.03235 |
50 | 0.0647 |
100 | 0.1294 |
1,000 | 1.294 |
上表中的 ZCN 兑 USD 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 ZCN 到 1,000 ZCN)下以 US Dollar 估值的 Zus 价值。
US Dollar 兑换 Zus
US Dollar | |
|---|---|
1 | 772.7975 |
5 | 3,863.9876 |
10 | 7,727.9752 |
20 | 15,455.9505 |
50 | 38,639.8763 |
100 | 77,279.7527 |
200 | 154,559.5054 |
500 | 386,398.7635 |
1,000 | 772,797.527 |
上表中的 USD 兑 ZCN 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 USD 到 1,000 USD)下以 Zus 估值的 US Dollar 价值。
近期兑换
用我们的 ZCN 兑 USD 或 USD 兑 ZCN 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 5.52 ASTER to AED | 39.16 JPY to CBBTC | 43.79 RSETH to USD | 85.66 ALGO to EUR | 52.97 TWD to WBNB |
| 99.01 AETHWETH to PLN | 53.11 IDR to RAIN | 76.22 UAH to ARB | 80.68 USDT to AZN | 30.32 PLN to MORPHO |
| 79.35 USD1 to IDR | 8.75 CC to UAH | 77.98 UAH to JITOSOL | 52.38 stETH to VND | 6.44 RLUSD to THB |
| 82.36 USD to XRP | 43.69 THB to VVV | 70.96 BTCB to VND | 8.97 CNY to WLFI | 80.56 AZN to ATOM |
| 61.61 UAH to BNB | 14.16 AED to PYUSD | 16.9 HTX to EUR | 10.73 USDD to CNY | 22.17 PLN to WSTETH |
| 71.13 RUB to SOL | 83.47 THB to BNSOL | 69.35 AZN to WETH | 17.14 USD to BTC | 16.77 USDY to TWD |
在 WEEX 购买 Zus
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 Zus。
Zus 兑换 US Dollar 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午3:15 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 ZCN | 0.001294 USD | 0.001315 USD | -1.57% |
| 5 ZCN | 0.00647 USD | 0.006575 USD | -1.57% |
| 10 ZCN | 0.01294 USD | 0.01315 USD | -1.57% |
| 50 ZCN | 0.0647 USD | 0.06575 USD | -1.57% |
| 100 ZCN | 0.1294 USD | 0.1315 USD | -1.57% |
| 1,000 ZCN | 1.294 USD | 1.315 USD | -1.57% |
目前 Zus 兑 US Dollar 的汇率为 0.001294,1 ZCN 的价值为 0.001294 USD。在过去 24 小时内,ZCN 兑 USD 的汇率波动为 -1.57%。请参阅上文不同 Zus 金额(1-1,000 ZCN)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午3:15 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 ZCN | 0.001294 USD | 0.00152 USD | -14.89% |
| 5 ZCN | 0.00647 USD | 0.0076 USD | -14.89% |
| 10 ZCN | 0.01294 USD | 0.0152 USD | -14.89% |
| 50 ZCN | 0.0647 USD | 0.076 USD | -14.89% |
| 100 ZCN | 0.1294 USD | 0.152 USD | -14.89% |
| 1,000 ZCN | 1.294 USD | 1.52 USD | -14.89% |
在过去的 30 天里,ZCN 兑 USD 的汇率波动为 -14.89%。请参阅上文不同 Zus 金额(1-1,000 ZCN)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午3:15 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 ZCN | 0.001294 USD | 0.006207 USD | -79.14% |
| 5 ZCN | 0.00647 USD | 0.03103 USD | -79.14% |
| 10 ZCN | 0.01294 USD | 0.06207 USD | -79.14% |
| 50 ZCN | 0.0647 USD | 0.3103 USD | -79.14% |
| 100 ZCN | 0.1294 USD | 0.6207 USD | -79.14% |
| 1,000 ZCN | 1.294 USD | 6.207 USD | -79.14% |
在过去一年里,ZCN 兑 USD 的汇率波动为 -79.14%。请参阅上文不同 Zus 金额(1-1,000 ZCN)的 24 小时涨跌详情。